Garo Entity Compact 14Art.nr: 4000139
Ladestasjon
8 m
Beskrivelse
Art.nr: 4000139GARO ladestasjon Entity Compact er en komplett enhet som inkluderer installasjonskonsoll, ladeenhet og front. Ladestasjonen har fast kabel i ulike lengder og en innebygd elektronisk energimåler.
12 326 kr
inkl. MVA
3 stk på lager | Sendes mandag 5. jan
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4000139GARO ladestasjon Entity Compact er en komplett enhet som inkluderer installasjonskonsoll, ladeenhet og front. Ladestasjonen har fast kabel i ulike lengder og en innebygd elektronisk energimåler.
Produktinformasjon
GARO ladestasjon Entity Compact er en komplett enhet som inneholder installasjonskonsoll, ladeenhet og front. Ladestasjonen har fast kabel i ulike lengder og en innebygd elektronisk energimåler. Ladestasjonen har en innebygd funksjon for jordfeilbryter med allpolig mekanisk bryter for AC og DC som oppfyller gjeldende krav. Enhetene kan kommunisere med hverandre via Ethernet eller WiFi-mesh og kobles til internett via Ethernet, WiFi eller innebygd modem.
| Tekniske data | |
| Serie | Entity |
| Tilkobling installasjonsside | 3-fase |
| Tilkoblingsbar lederareal | 2,5–16 mm² |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 CCS | 0 |
| Antall husholdningsstikkontakter | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkludert | Ja |
| Bredde | 190 mm |
| DC-feilstrømsdetektering | Ja |
| Dybde | 102 mm |
| Drift og konfigurasjon via app | Ja |
| Eksport av ladelogger | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Høyde | 268 mm |
| Innspenning | 207–253 V |
| Kapslingsgrad (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nei |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nei |
| Kompatibel med Google Assistant | Nei |
| Kontaktorsveisedetektering | Ja |
| Ladekabel låsbar ved ladeenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Egnet for dynamisk laststyring | Ja |
| Lengde ladekabel | 8 m |
| Materiale hus/kapsling/stativ | Plast |
| Maks. effekt per ladepunkt | 14 kW |
| Med display | Nei |
| Med energimåler | Ja |
| Med innebygd RFID-kortleser | Ja |
| Med koblingsboks | Nei |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nei |
| Med automatsikring (MCB) | Ja |
| Med nøkkelbryter | Nei |
| Med støtte for IFTTT | Nei |
| Mobil kommunikasjonsstandard 5G | Nei |
| Monteringsmetode | Veggmontering |
| Nominell tilkoblingseffekt | 14 kW |
| Nærfeltskommunikasjon (NFC) | Nei |
| Nettverksaktivert som extender | Ja |
| Nettverksaktivert som master | Ja |
| Nettverkstilkobling via LAN | Ja |
| Nettverkstilkobling via WiFi | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nei |
| Slagfasthet (IK) | IK10 |
| Statisk laststyring integrert | Ja |
| I samsvar med måleloven | Nei |
| Tilkobling installasjonsside | 3-fase |
| Tilkoblingsbar lederareal | 2,5–16 mm² |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 CCS | 0 |
| Antall husholdningsstikkontakter | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthåndtering Ja
monteringstype Vegg
For antall ladeenheter 1 Stk
Kraft per ladepunkt, maks. 14 kW
Med energimåler Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ja
Med koblingsboks Nei
Kontakttype Type 2
Med effektbryter Ja
EAN 7331185228402
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten Opplysninger mangler, kontakt oss for mer informasjon
