Garo Entity Pro EPCSO00332SIGIArt.nr: 4000104
Ladestasjon
22 kW
Beskrivelse
Art.nr: 4000104GARO ladestasjon Entity PRO består av en monteringskonsoll, ladeenhet og front i enkel utførelse. GARO ladestasjon Entity PRO har innebygd funksjon for jordfeilbryter med allpolet mekanisk bryter for både AC og DC.
15 019 kr
inkl. MVA
Flere enn 10 stk på lager | Sendes mandag 22. des
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4000104GARO ladestasjon Entity PRO består av en monteringskonsoll, ladeenhet og front i enkel utførelse. GARO ladestasjon Entity PRO har innebygd funksjon for jordfeilbryter med allpolet mekanisk bryter for både AC og DC.
Produktinformasjon
GARO ladeboks Entity PRO består av en installasjonskonsoll, ladeenhet og front i enkel utførelse. GARO ladeboks Entity PRO har innebygget funksjon for jordfeilbryter med allpolet mekanisk bryter for både AC og DC. Enhetene kan kommunisere med hverandre via Ethernet eller WiFi‑Mesh og kobles til internett via LTE Cat.M1, Ethernet eller WiFi.
| Tekniske data | |
| Serie | Entity |
| Utförande | Innebygd måler |
| Anslutning installationssida | 3-fase |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredd | 240 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 340 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nei |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nei |
| Kompatibel med Google Assistant | Nei |
| Längd laddkabel | 0 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 22 kW |
| Med display | Nei |
| Med energimätare | Ja |
| Med kommunikationsgränssnitt | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nei |
| Med lasthantering | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Monteringsmetod | Veggmontering |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Anslutning installationssida | 3-fase |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthåndtering Ja
monteringstype Vegg
For antall ladeenheter 1 Stk
Kraft per ladepunkt, maks. 22 kW
Med energimåler Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ja
Med koblingsboks Nei
Kontakttype Type 2
Med effektbryter Ja
EAN 7331185225289
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten Opplysninger mangler, kontakt oss for mer informasjon
