Plejd CCL-01-WArt.nr: 4068510
Plafond
med dimmer
Beskrivelse
Art.nr: 4068510Elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Plejd CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white (2200–4000 K) og innebygd dimmerfunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes.
749 kr
inkl. MVA
Finnes i ulike varianter
Flere enn 10 stk på lager | Sendes innen 24 timer!
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4068510Elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Plejd CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white (2200–4000 K) og innebygd dimmerfunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes.
Produktinformasjon
Plejd CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white (2200–4000 K) og innebygd dimmerfunksjon. Ingen ekstern dimmer skal brukes. Den kan grupperes trådløst og styres via appen, andre produkter fra Plejd eller tradisjonell trykknapp.
CCL-01 har justerbar fargetemperatur og kan stilles inn på en fast temperatur eller dim to warm-funksjon.
CCL-01 har justerbar fargetemperatur og kan stilles inn på en fast temperatur eller dim to warm-funksjon.
| Tekniske data | |
| Antall poler | 2 |
|---|---|
| Bibeholdt lysstrøm ved gjennomsnittlig levetid 35 000 t (25 °C omgivelse) | 94 % |
| Bibeholdt lysstrøm ved gjennomsnittlig levetid 50 000 t (25 °C omgivelse) | 91 % |
| Bibeholdt lysstrøm ved gjennomsnittlig levetid 75 000 t (25 °C omgivelse) | 86 % |
| Bluetooth-styrt | Ja |
| Bredde | 294 mm |
| Diameter (yttermål) | 294 mm |
| Dimming med trykknapp | Ja |
| Programmerbar dimming | Ja |
| Dimming produsentspesifikk | Ja |
| Forvrengning (THD) | 0,38 % |
| Forkobling | Ikke nødvendig |
| Forkobling inkludert | Ja |
| Effektfaktor | 0,9 |
| Energieffektivitetsklasse lyskilde (EU 2019/2015) | F |
| Flimmerverdi Pst LM | 0,1 |
| Fotobiologisk sikkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Farge hus/kapsling/stamme | Hvit |
| Farge på lys justerbar | Trinnløs regulering |
| Fargestabilitet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Fargetemperatur | 2200–4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI/Ra) | 90–100 |
| Glødetrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
| Høyde/Dybde | 50 mm |
| Justering lysstrøm | Trinnløs regulering |
| Kapslingsgrad (IP) | IP44 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Ja |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Lederareal | 2,5 mm² |
| Lysfarge | Hvit |
| Lysfordeler/spreder | Diffusorlinse/-optikk/-panel |
| Lysfordeling | Symmetrisk |
| Lysintensitet | 670 cd |
| Lyskilde | LED (ikke utskiftbar) |
| Lysåpningsvinkel | 80° (ekstra bredstrålende) |
| Lysutbytte | 90 lm/W |
| Lysutgang | Direkte |
| Egnet for lampeeffekt | 0–22 W |
| Egnet for takmontering | Ja |
| Egnet for utenpåliggende montasje | Ja |
| Egnet for veggmontering | Ja |
| Lengde | 294 mm |
| Materiale hus/kapsling/stamme | Plast |
| Materiale kuppel/deksel | Plast (matt/satin) |
| Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB) | 160 |
| Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB) | 160 |
| Maks. systemeffekt | 22 W |
| Med lyskilde | Ja |
| Merkespenning | 220–240 V |
| Merkestrøm | 2–100 mA |
| Nominell levetid L70/B50 ved 25 °C | 100000 h |
| Nominell omgivelsestemperatur iht. IEC 62722-2-1 | -25–35 °C |
| Nominell lysstrøm (IEC 62722-2-1) | 2000 lm |
| Beskyttelsesklasse (IEC 61140) | II |
| Slagfasthet (IK) | IK07 |
| Spenningstype | AC |
| Stroboskopeffektverdi SVM | 0,4 |
| Tilkoblingstype | Stikklemme (hurtigklemme) |
| Type kabel føring | Egnet for gjennomgående ledning |
| Overflatebehandling hus/kapsling/stamme | Ubehandlet |
| Type | CCL-01-W |
Energimerking Lyskilde - F
Effekt lampe 22 W
Farge Hvit
EAN 7330018013178
Produsent
Kontakt produsenten Kontakt oss for mer informasjon
Energieffektivitetsklassen for lyskilder baseres på lysutvekslingen utgående fra kraften fra strømnettet. Dette beregnes gjennom at den deklarerte brukbare lysstrømmen (uttrykt i lm) divideres med deklarert effektforbruk i på-modus (uttrykt i W) og multipliseres med den gjeldende faktoren.
Faktorer – lyskilde type:
Rundtstrålende (NDS), tilkoblet til strømnettet (MLS) – × 1,000
Rundtstrålande (NDLS), ikke tilkoblet til strømnettet (NMLS) – × 0,926
Rettet (DLS), tilkoblet til strømnettet (MLS) – × 1,176
Rettet (DLS), ikke tilkoblet til strømnettet (NMLS) – × 1,089
Energimerke F betyr at lyskilden har en brukbar lysstrøm på 85-110 lm/W.
Les det fullstendige produktinformasjonsbladetFaktorer – lyskilde type:
Rundtstrålende (NDS), tilkoblet til strømnettet (MLS) – × 1,000
Rundtstrålande (NDLS), ikke tilkoblet til strømnettet (NMLS) – × 0,926
Rettet (DLS), tilkoblet til strømnettet (MLS) – × 1,176
Rettet (DLS), ikke tilkoblet til strømnettet (NMLS) – × 1,089
Energimerke F betyr at lyskilden har en brukbar lysstrøm på 85-110 lm/W.

Håkan,
Genomtänkt och lättarbetad design/konstruktion

