Bosch GIS 1000 CArt.nr: MD17010-1
Estimert 7-9 dager fra leverandør
Produktinformasjon
| Tekniske data: | |
| Batterispenning | 10,8 V |
| Måleintervall | -40°C til +1000°C |
| Målenøyaktighet IR | ±1,0°C |
| Optikk (forhold måleavstand: måleflekk) | 50:1 |
| Oppløsning | 0,1 °C |
| Målenøyaktighet relativ luftfuktighet | ± 2% |
| Laserdiode | Laserklasse 2, 635 nm |
| Strømforsyning og driftstid | 10,8V LI (5h) / 4x1,5-V-LR6 (AA) (3h) |
| Bildeminne (antall bilder) | >200 |
| Minnetype | Internminne |
| Filformat bilde | .jpg |
| Dataoverføring | Micro USB, Bluetooth, Bluetooth© Smart |
| Støtbeskyttelse | 1 m |
| Displaytype | TFT LCD |
| Størrelse display | 2,8" |
| Arbeidstemperatur | -10°C til 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C til 70°C |
| Arbeidsintervall | 0,1 – 5 m |
| Android-enheter som støttes | Smarttelefon fra Android 2.3.x Nettbrett fra Android 3.x.x |
| iOS-enheter som støttes | iPad (3. gen.) iPad (4. gen.) iPad mini iPhone 4S iPhone 5 |
| Mål (LxBxH) | 14 x 9 x 21 cm |
| Vekt | 0,6 kg |
- IR-termometer på 10,8V med integrert kamera for dokumentasjon av måleverdier på et bilde
- Bluetooth - måleverdier kan overføres til smarttelefon eller nettbrett
- Raskt akklimatiserende sensor for nøyaktige målinger av romstemperatur og relativ luftfuktighet
- Enkelt brukergrensesnitt for intuitiv manøvrering
- LED-lys for bedre bilder under vanskelige lysforhold
- Dual power source: fungerer både med 10,8V Li-Ion-batteri og vanlige alkaliske batterier
- Enkelt bytte og smart dokumentasjon av måleverdier takket være GIS Measure & Document App. Android-enheter som støttes: Smarttelefoner og nettbrett fra Android 4.0 / iOS-enheter som støttes: fra iPhone 4S, iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.)
Leveringsomfang
- 1 stk. 1,5 Ah litium-ion-batteri
- Lader
- L-BOXX-innredning
- L-BOXX
Batteri inngår Ja
EAN 3165140798594
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten

