Garo Entity Pro EPCU40332SIGIArt.nr: 4000125
Ladeenhet
22 kW,
Beskrivelse
Art.nr: 4000125Ladeenheten er den komponenten i Entity-familien som bestemmer hvilke egenskaper laderen skal ha. Entity PRO ladeenhet leveres med fast kabel i ulike lengder, eller med uttak.
19 256 kr
inkl. MVA
Sendes innen 2-3 dager
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4000125Ladeenheten er den komponenten i Entity-familien som bestemmer hvilke egenskaper laderen skal ha. Entity PRO ladeenhet leveres med fast kabel i ulike lengder, eller med uttak.
Produktinformasjon
Ladeenheten er den komponenten i Entity-familien som bestemmer hvilke egenskaper laderen skal ha. Entity PRO ladeenhet leveres med fast kabel i ulike lengder, eller med uttak. Integrert elektronisk måler eller med synlig MID-måler. Innebygd funksjon for jordfeilbryter med allpolet mekanisk bryter for AC og DC som oppfyller alle krav. Boksene kan kommunisere med hverandre via Ethernet eller WiFi Mesh og med internett via LTE Cat.M1, Ethernet, WiFi.
OBS! Kun ladeenhet.
OBS! Kun ladeenhet.
| Tekniske data | |
| Serie | Entity |
| Tilkobling installasjonsside | 3-fas |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall husholdningsuttak | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredde | 240 mm |
| Dybde | 150 mm |
| Høyde | 340 mm |
| Kapslingsgrad (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nei |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nei |
| Kompatibel med Google Assistant | Nei |
| Lengde ladekabel | 4 m |
| Materiale hus/kapsling/stamme | Plast |
| Maks. effekt per ladepunkt | 22 kW |
| Med display | Nei |
| Med energimåler | Ja |
| Med kommunikasjonsgrensesnitt | Ja |
| Med koblingsboks | Nei |
| Med laststyring | Ja |
| Med automatsikring (MCB) | Ja |
| Monteringsmetode | Veggmontering |
| Slagfasthet (IK) | IK10 |
| Tilkobling installasjonsside | 3-fas |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall husholdningsuttak | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthåndtering Ja
monteringstype Vegg
For antall ladeenheter 1 Stk
Kraft per ladepunkt, maks. 22 kW
Med energimåler Ja
Tilkobling installasjonsside 3-faset
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ja
Med koblingsboks Nei
Kontakttype Type 2
Med effektbryter Ja
EAN 7331185226712
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten Opplysninger mangler, kontakt oss for mer informasjon
