Garo Entity Compact 7Art.nr: 4000141
Ladestasjon
5 m
Beskrivelse
Art.nr: 4000141GARO ladeboks er en komplett enhet som leveres med installasjonskonsoll, ladeenhet og frontpanel. Ladeboksen har en innebygd elektronisk energimåler samt en integrert jordfeilbeskyttelse med allpolig mekanisk bryter for AC og DC, komplettert med DC-feilstrømsdeteksjon og kontaktorsveisedeteksjon.
16 001 kr
inkl. MVA
Sendes innen 8-10 dager
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4000141GARO ladeboks er en komplett enhet som leveres med installasjonskonsoll, ladeenhet og frontpanel. Ladeboksen har en innebygd elektronisk energimåler samt en integrert jordfeilbeskyttelse med allpolig mekanisk bryter for AC og DC, komplettert med DC-feilstrømsdeteksjon og kontaktorsveisedeteksjon.
Produktinformasjon
GARO ladestasjon er en komplett enhet som leveres med installasjonskonsoll, ladeenhet og frontpanel. Ladestasjonen har en innebygd elektronisk energimåler samt en integrert jordfeilbeskyttelse med allpolet mekanisk bryter for AC og DC, supplert med DC-feilstrømsdeteksjon og kontaktorsveisedeteksjon.
GARO ladestasjon kan kommunisere med andre enheter via Ethernet eller WiFi-Mesh og kobles til internett via Ethernet, WiFi eller innebygd modem; den har støtte for OCPP 1.6 og kan fungere både som nettverksaktivert master og som extender. Ladestasjonen har dessuten innebygd RFID-kortleser, mulighet for å låse ladekabelen i enheten, integrert statisk laststyring med støtte for dynamisk laststyring samt funksjonalitet for drift og konfigurasjon via app og eksport av ladelogger / ladehistorikk.
GARO ladestasjon kan kommunisere med andre enheter via Ethernet eller WiFi-Mesh og kobles til internett via Ethernet, WiFi eller innebygd modem; den har støtte for OCPP 1.6 og kan fungere både som nettverksaktivert master og som extender. Ladestasjonen har dessuten innebygd RFID-kortleser, mulighet for å låse ladekabelen i enheten, integrert statisk laststyring med støtte for dynamisk laststyring samt funksjonalitet for drift og konfigurasjon via app og eksport av ladelogger / ladehistorikk.
| Tekniske data | |
| Serie | Entity |
| Tilkobling installasjonsside | 1-fas |
| Tilkoblingsbar ledertverrsnitt | 2,5–16 mm² |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 CCS | 0 |
| Antall husholdningsuttak | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkludert | Ja |
| Bredde | 190 mm |
| DC-feilstrømsdeteksjon | Ja |
| Dybde | 102 mm |
| Drift og konfigurasjon via app | Ja |
| Eksport av ladelogg | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Høyde | 268 mm |
| Inngangsspenning | 207–253 V |
| Kapslingsgrad (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nei |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nei |
| Kompatibel med Google Assistant | Nei |
| Kontaktorsveisedeteksjon | Ja |
| Ladekabel låsbar ved ladestasjon | Ja |
| LTE | Ja |
| Egnet for dynamisk laststyring | Ja |
| Lengde ladekabel | 5 m |
| Materiale hus/kapsling/stativ | Plast |
| Maks. effekt per ladepunkt | 7,4 kW |
| Med display | Nei |
| Med energimåler | Ja |
| Med innebygd RFID-kortleser | Ja |
| Med koblingsboks | Nei |
| Med MID-kompatibel energimåler | Nei |
| Med automatsikring (MCB) | Ja |
| Med nøkkelbryter | Nei |
| Med støtte for IFTTT | Nei |
| Mobil kommunikasjonsstandard 5G | Nei |
| Monteringsmetode | Veggmontering |
| Nominell tilkobleffekt | 7 kW |
| Nærfeltskommunikasjon (NFC) | Nei |
| Nettverksaktivert som extender | Ja |
| Nettverksaktivert som master | Ja |
| Nettverkstilkobling via LAN | Ja |
| Nettverkstilkobling via WiFi | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nei |
| Slagfasthet (IK) | IK10 |
| Statisk laststyring integrert | Ja |
| Overensstemmer med måleloven | Nei |
| Tilkobling installasjonsside | 1-fas |
| Tilkoblingsbar ledertverrsnitt | 2,5–16 mm² |
| Antall kjøretøykontakter CHAdeMO | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB AC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter GB DC | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 1 CCS | 0 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 | 1 |
| Antall kjøretøykontakter type 2 CCS | 0 |
| Antall husholdningsuttak | 0 |
| Antall jordfeilbrytere type A | 1 |
| Antall jordfeilbrytere type B | 0 |
| Antall kontaktuttak GB | 0 |
| Antall kontaktuttak type 2 | 0 |
| Antall kontaktuttak type 3 | 0 |
| Antall ladepunkter | 1 |
| Antall uttak CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthåndtering Ja
monteringstype Vegg
For antall ladeenheter 1 Stk
Kraft per ladepunkt, maks. 7.4 kW
Med energimåler Ja
Tilkobling installasjonsside 1-faset
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ja
Med koblingsboks Nei
Kontakttype Type 2
Med effektbryter Ja
EAN 7331185228426
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten Opplysninger mangler, kontakt oss for mer informasjon
