Grundfos MAGNA3 50-80 FArt.nr: 3086347
Sirkulasjonspumpe
240 mm, DN 50, PN 10
Beskrivelse
Art.nr: 3086347MAGNA 3-pumpe med en motorkonstruksjon der rotoren er basert på permanentmagnetteknologi. Dette konseptet gir høyere virkningsgrad og større energibesparelser enn de fleste andre turtallsregulerte sirkulasjonspumper på markedet.
Salgspris: 43 320 kr
inkl. MVA
Sendes innen 8-10 dager
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 3086347MAGNA 3-pumpe med en motorkonstruksjon der rotoren er basert på permanentmagnetteknologi. Dette konseptet gir høyere virkningsgrad og større energibesparelser enn de fleste andre turtallsregulerte sirkulasjonspumper på markedet.
Produktinformasjon
MAGNA 3-pumpe med en motorkonstruksjon der rotoren er basert på permanentmagnet-teknologi. Dette konseptet gir høyere virkningsgrad og større energibesparelser enn de fleste andre turtallsregulerte sirkulasjonspumper på markedet. Med varmeenergimåler (kompletteres med temperatursensor), loggfunksjon og maksimal strømningsbegrensning.
| Tekniske data | |
| Innlengde | 240 mm |
|---|---|
| Spenningstilkobling | 1 x 230 V |
| Tilkobling | Flens |
| Tilkoblingsmål pumpehus | DN 50 |
| Trykksteg artikkel | PN 10 |
| Isolasjonsklasse iht. IEC | F |
| Kapslingsklasse (IP) | IPX4 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Motor turtallsregulering | Innebygd |
| Min. medietemperatur (kontinuerlig) | -10 °C |
| Maks. medietemperatur (kontinuerlig) | 110 °C |
| Husmateriale | Støpejern |
| Dimensjon | DN 50 |
| Oppfordringshøyde ved nominell strømning | 47,06 kPa |
| Materialkvalitet | Støpejern GJL-250 (GG 25) |
| Type turtallsregulering | Trinnløs regulerbar |
| Energieffektivitetsindeks (EEI) | 0,18 |
| Flens trykklasse | PN 10 |
| Pumpehøyde | 304 mm |
| Bredde 1 | 73 mm |
| Elektrisk tilkobling | Tilkoblingsklemme |
| Inneffekt per motor (P1) | 339 W |
| Dobbelpumpe | Nei |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Oval flensform | Nei |
| Kommunikasjonsbuss | Annet |
| Merkestrøm | 1,53 A |
| Nominell strømning | 15,5 m³/h |
| Bredde 2 | 164 mm |
| Pumpekrets | Annet |
