ElmaMultimeterBM789

Elma BM789 multimeter, TRMS i smalt design. Elma BM789 er en smal multimeter med høy båndbredde og ekte RMS-målinger.
Salgspris: 2 940 kr
Sendes innen 24 timer!
| Tekniske data | |
| Kvalitetsanalyse av overtoner/effekt | Nei |
|---|---|
| Automatisk effektbryter | Nei |
| Bluetooth-grensesnitt | Nei |
| Datalogger | Nei |
| Strøm- og energimålinger | Nei |
| Eksplosjonstestet design | Nei |
| Måling av frekvens | Ja |
| Grensesnitt | Nei |
| Indikasjon | Analog/digital |
| Induktans måling | Nei |
| Infrarødt grensesnitt | Nei |
| Måling av kabellengde | Nei |
| Kabelsymmetritest for to-leder tilkobling A-B-E | Nei |
| Måling av kapasitans | Ja |
| Beskyttelsesklasse (IP) | Øvrig |
| Måling av konduktivitet | Nei |
| Kontinuitetstest | Ja |
| Minimum oppløsningsmotstand | Øvrig |
| Laveste oppløsning Voltage AC | Øvrig |
| Spenning med laveste oppløsning DC | Annet |
| Laveste oppløsningsstrøm AC | 600 μA |
| Strøm med laveste oppløsning DC | 600 μA |
| Minimum oppløsning, frekvens | Øvrig |
| Minimum oppløsning, kapasitans | Øvrig |
| Minimum oppløsning, temperatur | Annet |
| Maks. Måleområde Frekvens | 10000000 kHz |
| Maks. Måleområde Kapasitans | 10000 μF |
| Maks. Måleområde Motstand | 60000 MOhm |
| Maks. Måleområde Spenning AC | 1000 V |
| Maks. Måleområde Spenning DC | 1000 V |
| Maks. Måleområde Strøm AC | 10000 A |
| Maks. Måleområde Strøm DC | 10000 A |
| Maks. Måleområde Temperatur | 1090 °C |
| Maks. Spenningsmålekretskategori | 1000 V |
| Maks. Verdilagring | Ja |
| Med bakgrunnsbelysning | Ja |
| Med desibelmåling (dB) | Nei |
| Minvalue lagring | Ja |
| Øyeblikkelig verdilagring | Ja |
| Multi-indikasjon | Ja |
| Nominell testspenning 10 V | Nei |
| Nominell testspenning 100 V | Nei |
| Nominell testspenning 1000 V | Nei |
| Nominell testspenning 250 V | Nei |
| Nominell testspenning 50 V | Nei |
| Nominell testspenning 500 V | Nei |
| Målekretskategori | CAT IV |
| Måling Milliohm med 4-leder teknologi (Kelvin-tilkobling) | Nei |
| Måling av temperatur | Ja |
| Måling av temperatur RTD | Ja |
| Måleområde isolasjonsmotstand | 0 MOhm |
| Valg av måleområde | Manuell/automatisk |
| Målinger av pulsfrekvens | Nei |
| Måling av relativ verdi | Ja |
Driftstype Batteridrevet
EAN 5706445410439
Produsent Elma Instruments AB
Kontakt produsenten info@elma.se
