Schneider ElectricKontaktorLP4K0910BW3

Spoleffekt 1,8W.
Salgspris: 847 kr
Sendes innen 24 timer!
Elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
| Tekniske data | |
| Type | LP4K0910BW3 |
|---|---|
| Nominell effekt ved AC-3, 400 V | 4 kW |
| Merkestrøm ved AC-1, 400 V | 20 A |
| Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V | 9 A |
| Nominell spenningsforsyning ved AC 50 Hz | 0 V |
| Nominell spenningsforsyning ved DC | 24 V |
| Antall lukkende hovedkontakter | 3 |
| Antall åpne hovedkontakter | 0 |
| Driftsspenningstype | DC |
| Antall lukkende hjelpekontakter | 1 |
| Antall åpnende hjelpekontakter | 0 |
| Tilkoblingsmetode for hovedkrets | Skruetilkobling |
| Standardversjon | Nei |
| Merkestrøm Ie på AC-4, 400 V | 0 A |
| Nominell driftsstrøm på AC-4, 400 V | 2,2 kW |
| Nominell spenningsforsyning ved AC 60 Hz | 0 V |
| Design | Spoleeffekt 1,8 W |
Serie Schneider Electric TeSys
Belastning, maks. 4 kW
Antall poler 3 Stk
Antall åpnende 0 Stk
Strømstyrke 9 A
Antall sluttende 3 Stk
EAN 3389110428582
Produsent Schneider Electric Sverige
Kontakt produsenten https://www.se.com/se/sv/work/support/customer-care/contact-support/