Airam MedicArt.nr: 4050047
LED-panel
55 W
Beskrivelse
Art.nr: 4050047En spesialtilpasset LED-panel for sykehus, storkjøkken og andre offentlige miljøer der IP65-beskyttelse og ekstra slitestyrke kreves.
4 658 kr
inkl. MVA
Finnes i ulike varianter
Sendes innen 9-10 dager
Fri frakt over kr 999*
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 4050047En spesialtilpasset LED-panel for sykehus, storkjøkken og andre offentlige miljøer der IP65-beskyttelse og ekstra slitestyrke kreves.
Produktinformasjon
En spesialtilpasset LED-panel for sykehus, storkjøkken og andre offentlige miljøer der IP65-beskyttelse og ekstra slitestyrke kreves. For innfelt montering i T-profiltak. Medisinske armaturer er sertifisert i henhold til standarden ISO 14644-1 og har fått tildelt ISO 3-renromsklassifisering.
Spesifikasjoner: 55 W, 4000 K, 6500 lm, hvit
Mål: 595 mm x 595 mm
Spesifikasjoner: 55 W, 4000 K, 6500 lm, hvit
Mål: 595 mm x 595 mm
| Tekniske data | |
| Lämplig för väggmontering | Nei |
| Lämplig för pendelupphängning | Nei |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Nei |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nei |
| Ljuskälla | LED (ikke utskiftbar) |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Annet |
| Material hus/kapsling/stomme | Stål |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlakkert |
| Färg hus/kapsling/stomme | Hvit |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Rasterutförande | Ingen |
| Spänningstyp | AC |
| MIN Märkspänning (V) | 220 |
| MAX Märkspänning (V) | 240 |
| MIN Märkström (mA) | 475 |
| MAX Märkström (mA) | 475 |
| Drivdon | LED-driver (konstantstrøm) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbart drivdon | Nei |
| Dimning 0-10 V | Nei |
| Dimning 1-10 V | Nei |
| Dimning DALI | Nei |
| Dimning DALI-2 | Nei |
| Dimning DMX | Nei |
| Dimning DSI | Nei |
| Dimning tillverkarspecifik | Nei |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nei |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nei |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nei |
| Dimning programmerbar | Nei |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nei |
| Dimning RF | Nei |
| Dimning med touch | Nei |
| Dimning Zigbee | Nei |
| Dimmer med tryckknapp | Nei |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlinse/-optikk/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (ekstra bredstrålende) |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusuttag | Direkte |
| Energiljuskälla (EU 2019/2015) | Kreves ikke |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 90 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 85 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 80 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning) (%) | 10 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 18 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 30 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nei |
| MIN Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 (°C) | 0 |
| MAX Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 (°C) | 25 |
| Lämplig för nödbelysning | Nei |
| Med rörelsesensor | Nei |
| Med ljussensor | Nei |
| Övertäckning med isolering | Nei |
| Med lufthål | Nei |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
| MIN Lämplig för lamp(W) | 55 |
| MAX Lämplig för lamp(W) | 55 |
| MIN Ljusutbyte (lm/W) | 118 |
| MAX Ljusutbyte (lm/W) | 118 |
| Max. system(W) | 55 |
| MIN Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (lm) | 6500 |
| MAX Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (lm) | 6500 |
| Ljusfärg | Hvit |
| MIN Färgtemperatur (K) | 4000 |
| MAX Färgtemperatur (K) | 4000 |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Effektfaktor | 0,9 |
| StroboskopSVM | 0,4 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nei |
| Bredd (mm) | 596 |
| Höjd/Djup (mm) | 85 |
| Längd (mm) | 596 |
| Typ av kabeldragning | Egnet for gjennomgående ledning |
| Antal poler | 3 |
| Ledararea (mm²) | 2,5 |
| Typ anslutning | Skrueklemme |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
EAN 6435200253743
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten Opplysninger mangler, kontakt oss for mer informasjon
