Schneider Electric CCT15834Art.nr: 3139263
Termostat
programmerbar
Beskrivelse
Art.nr: 3139263Schneider Electric CCT15834 er en termostat som kan programmeres med 2 sensorer og maksimalt 42 brytere per uke. Med automatisk kobling sommer som vinter.
3 336 kr
inkl. MVA
Estimert 11-18 dager fra leverandør
30 dagers åpent kjøp
Beskrivelse
Art.nr: 3139263Schneider Electric CCT15834 er en termostat som kan programmeres med 2 sensorer og maksimalt 42 brytere per uke. Med automatisk kobling sommer som vinter.
Produktinformasjon
Schneider Electric CCT15834 er en termostat som kan programmeres med 2 sensorer og maksimalt 42 brytere per uke. Med automatisk kobling sommer som vinter.
| Tekniske data | |
| REACH - Inneholder kandidatstoffer | Bly |
| Serie | Akti 9 |
| Type | CCT15834 |
| 24 timers program | Ja |
| Antall grunnleggende programmer standard | 3 |
| Antall kanaler | 1 |
| Antall minnesmerker | 42 |
| Automatisk sommer/vinter tid overgang | Ja |
| Bredde i antall modulavstand | 2.5 |
| Bryter for driftsmodus | Ja |
| Strømforbruk standby (solenergi standby) | 0,8 W |
| Strømreserve | 87600 h |
| Input for tidsprogrammer | Ja |
| Innstillingsområde frostbeskyttelse | 0 - 20 °C |
| Reduksjon av temperaturtemperatur | 10 - 30 °C |
| Komfort i justeringsområdet | 10 - 30 °C |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP20 |
| Klasse temperaturkontroll | I |
| Kontakt design | vekslende kontakt |
| Modell/versjon | Digital |
| Monteringsdybde | 67 mm |
| Nominell frekvens | 50–60 Hz |
| Nominelt spenningsområde | 207-253 V |
| Nominell koblingsstrøm ved 250 V, potensialfri | 10 A |
| Bytte forhåndsvalg | Ja |
| Ferieprogram | Ja |
| Type sensor | Eksterne sensorer |
| Teksthjelp på displayet | Ja |
| Ukentlig program | Ja |
Volt 207 V, 253 V
Strømstyrke 10 A
IP-klasse IP20
EAN 3606489524623
Produsent
Produsentens postadresse
Kontakt produsenten
